日付 走行距離 給油量 燃費
02/10 ? 16.8  
03/18 124.6 11.55 10.8
03/30 113 12.81 8.8
04/06 97.9 9.08 10.8
04/11 107.4 10.87 9.9
04/19 108.0 10.70 10.1
04/21 95.4 7.30 13.1
04/28 101.0 9.00 11.2
05/05 101.2 10.03 10.1
05/12 92.9 7.35 12.6
05/19 89.6 8.00 11.2
05/25 105.6 8.92 11.8
05/29 109.4 8.07 13.6
06/04 124.7  10.9 11.4
06/16 113.0  9.48 11.9
06/28 126.2 11.11 11.4
07/06 122.8 9.81 12.5
07/13 106.3 8.16 13.0
07/20 133.4 10.56 12.6
07/31 116.7+α 8.60 13.6
08/03 77.9 5.5 14.2
08/09 123.2 9.01 13.7
08/15 73.5 6.0 12.3
08/20 164.9 10.46 15.8
08/29 133.3 12.1 11.0
09/07 116.4 10.30 11.3
09/17 105.7 ??
09/25 103.4 10.25 10.1
10/02 108.1 10.24 10.6
10/04 96.5 8.82 10.9
10/06 127.7 11.9 10.7
10/20 130.8
10/29 108.8
11/04 121.0
11/11 129.1 11.5
11/16 125.6 12.5
TOTAL 2555.6+α 235.01